
Ultimo aggiornamento: 9/11/2026 ore 20:32
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Promozione Diretta | Palermo | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:13 | +12 |
| 2 - Promozione Diretta | Modena | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:10 | +10 |
| 3 - PlayOff Promozione | Ascoli | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:7 | +10 |
| 4 - PlayOff Promozione | Mantova | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:11 | +4 |
| 5 - PlayOff Promozione | Verona | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | +6 |
| 6 - PlayOff Promozione | Avellino | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:11 | +5 |
| 7 - PlayOff Promozione | Benevento | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | +4 |
| 8 - PlayOff Promozione | Pisa | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:17 | +3 |
| 9 | Cremonese | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | +2 |
| 10 | Sudtirol | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13:12 | +1 |
| 11 | Padova | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 |
| 12 | Cesena | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12:14 | -2 |
| 13 | Juve Stabia | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:11 | +1 |
| 14 | Sampdoria | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | -7 |
| 15 | Arezzo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:20 | -11 |
| 16 - Playout Salvezza | Virtus Entella | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | -3 |
| 17 - Playout Salvezza | Carrarese | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:14 | -5 |
| 18 - Retrocessione | Empoli | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:19 | -7 |
| 19 - Retrocessione | Vicenza | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:24 | -10 |
| 20 - Retrocessione | Catanzaro | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:23 | -12 |
Juve Stabia penalizzata di 4 punti











Arriva la bolletta unica per la gestione delle utenze
LEGGIULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0
LEGGI