
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar Team | 392 |
| 2 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 253 |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 216 |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 207 |
| 5 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 177 |
| 6 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 144 |
| 7 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar Team | 141 |
| 8 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 125 |
| 9 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 121 |
| 10 | Matteo Bertelle | LevelUp - MTA | 103 |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 93 |
| 12 | Guido Pini | Leopard Racing | 86 |
| 13 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 80 |
| 14 | Joel Esteban | LevelUp - MTA | 78 |
| 15 | Joel Kelso | GRYD Racing | 74 |
| 16 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 72 |
| 17 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 66 |
| 18 | Casey O'Gorman | Sic58 Squadra Corse | 66 |
| 19 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 53 |
| 20 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 48 |
| 21 | Scott Ogden | CIP Green Power | 39 |
| 22 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 |
| 23 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 6 |
| 24 | Marcos Uriarte | CODE Motorsports | 5 |
| 25 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | 2 |
| 27 | Kiattisak Singhapong | Rivacold Snipers Team | 1 |
| 28 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 0 |
| 29 | Ryota Ogiwara | CODE Motorsports | 0 |
| 30 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 31 | Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | 0 |
| 32 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | 0 |
| 33 | Kgopotso Mononyane | CODE Motorsports | 0 |











Come risparmiare in bolletta senza rinunce
LEGGI