| FEBBRAIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| MARZO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| APRILE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| 01 | 02 | |||||
Tradizionale sfilata folkloristica in Piazza II Risorgimento...
Palazzo Martinengo di Brescia accoglie un'ampia...
Sul ghiacciaio Presena andrà in scena anche questo inverno...
"Capolavoro per Lecco 2025" ti porta nella bottega dei...
La mostra "Vette. Storie di sport e montagne è pensata come...
Per celebrare il Cinquecentenario di Palazzo Te, l'artista e...
Torna una nuova edizione de il Sunà da Mars (letteralmente...
"Ti ho sposato per allegria" è la prima delle undici...
Torna ogni prima domenica del mese l'ingresso gratuito ai...
Ogni prima e terza domenica (con edizioni straordinarie),...
Torna ogni prima domenica del mese l'ingresso gratuito ai...