AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Il tour che ha portato i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS in giro...
500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo,...